25322-68-3 Polietilenoglicol 2000 800 1500 1000 4000 Peg
Visão geral Descrição do produto Descrição do produto O polietileno glicol é um tipo de polímero alto, a fórmula química
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | QHM-300 |
Hidroxilo No. | Trihidroxi |
Pacote de transporte | Balde |
Especificação | 220KG |
Marca comercial | CZ |
Origem | China |
Capacidade de produção | 5000 ton/por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Descrição do produto
O polietileno glicol é um tipo de polímero alto, a fórmula química é HO (CH2CH2O) NH, não irritante, sabor levemente amargo, com boa solubilidade em água e muitos componentes orgânicos têm boa compatibilidade.
Polietileno glicol série PEG200 PEG400 PEG600 PEG800
Desempenho do produto: Este produto da série não é tóxico, sem excitante, solúvel em água, etanol e uma variedade de solventes orgânicos, insolúvel na maioria dos hidrocarbonetos graxos e éter etílico. de acordo com diferentes massas moleculares relativas e natureza diferente. com o aumento do peso molecular da capacidade de absorção de umidade e da menor solubilidade correspondente, e do ponto de fresszing, densidade relativa, ponto de fulgor e aumento da viscosidade.
propriedade física
Tipo | Aparência (25ºC) | Cor (sexta-feira) | valor de hidroxila (mgKOH/g) | Molecular Peso | pH |
PEG 200 | líquido incolor | ≤40 | 510~623 | 180~220 | 5,0~7,0 |
PEG 300 | líquido incolor | ≤40 | 340~416 | 270~330 | 5,0~7,0 |
PEG 400 | líquido incolor | ≤40 | 255~311 | 360~440 | 5,0~7,0 |
PEG 435 | líquido incolor | ≤40 | 230~295 | 400~470 | 5,0~7,0 |
PEG 500 | líquido incolor | ≤40 | 205~280 | 480~530 | 5,0~7,0 |
PEG 600 | líquido incolor | ≤40 | 170~208 | 540~660 | 5,0~7,0 |
PEG 800 | pasta branca | ≤40 | 127~156 | 720~880 | 5,0~7,0 |
PEG 1000 | pasta branca | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 5,0~7,0 |
PEG 1500 | pasta branca | ≤40 | 68~84 | 1350~1650 | 5,0~7,0 |
PEG 2000 | floco branco | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 5,0~7,0 |
PEG 3000 | floco branco | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 5,0~7,0 |
PEG 3350 | floco branco | ≤50 | 32~40 | 3200~3450 | 5,0~7,0 |
PEG 4000 | floco branco | ≤50 | 26~32 | 3600~4400 | 5,0~7,0 |
PEG 6000 | |||||
Produtos relacionados
-
Caldeira de vapor de óleo horizontal série Wns para fábrica
-
Matérias primas farmacêuticas Grau USP Polietilenoglicol Peg 4000 Floco/Pó Nº CAS Nº CAS 25322-68-3
-
Matéria-prima química em pó/flocos de polietileno glicol Peg 4000 com fábrica
-
2975 Alicosolar Ciclo Profundo 12V/12,8V Tensão 100ah Capacidade Bateria de Fosfato de Ferro de Lítio LiFePO4 Bateria de íon de lítio com display LCD